|
| Publicado el 01 de agosto de 1999 |
Los abogados recorren tribunales hasta en el día del padre
Quisimos comunicarnos con Usted para comentarle las primeras evaluaciones estadísticas, a más de un mes de inaugurado el sistema de consulta de expedientes en línea del Fuero Comercial de la Nación.
Esta nueva comodidad, ha permitido que los abogados dispersen la consulta de expedientes judiciales durante las 24 horas del día, todos los días de la semana.
Para hacer ésta evaluación, se pusieron en cero todos los medidores del sistema estadístico el día viernes 18 de junio a las 17:00 hs., al comenzar el último fin de semana largo. Desde ese momento, hasta el martes 22 de junio a las 07:00 hs. se produjeron más de 5100 solicitudes al servidor. Si se tomase como promedio que cada persona que accede al servicio realiza 5 solicitudes, surge que durante esos 3 días accedieron más de 1000 personas a consultar expedientes, fuera de los horarios de atención del Poder Judicial.
18/06/1999 17:00:55 Solicitudes atendidas: 0
22/06/1999 07:00:32 Solicitudes atendidas: 5.173
Como nota de color, resultó sorprendente encontrar que LD-Server (el servidor de datos de Lex-Doctor), atendió más de 700 consultas el domingo 20 de junio, en que se festejó el día del padre:
20/06/1999 09:00:46 Solicitudes atendidas: 3.195
20/06/1999 10:00:51 Solicitudes atendidas: 3.264
20/06/1999 11:00:56 Solicitudes atendidas: 3.367
20/06/1999 12:01:01 Solicitudes atendidas: 3.438
20/06/1999 13:01:02 Solicitudes atendidas: 3.482
20/06/1999 14:01:07 Solicitudes atendidas: 3.526
20/06/1999 15:01:12 Solicitudes atendidas: 3.551
20/06/1999 16:01:17 Solicitudes atendidas: 3.600
20/06/1999 17:01:22 Solicitudes atendidas: 3.607
20/06/1999 18:01:27 Solicitudes atendidas: 3.618
20/06/1999 19:01:31 Solicitudes atendidas: 3.675
20/06/1999 20:01:32 Solicitudes atendidas: 3.878
20/06/1999 21:01:37 Solicitudes atendidas: 3.882
20/06/1999 22:01:42 Solicitudes atendidas: 3.882
20/06/1999 23:01:47 Solicitudes atendidas: 3.909
Y también fue llamativo el día 21 de junio (feriado), cuando LD-Server reportó casi 1100 consultas:
21/06/1999 00:00:02 Solicitudes atendidas: 3.948
21/06/1999 01:00:07 Solicitudes atendidas: 4.011
21/06/1999 02:00:12 Solicitudes atendidas: 4.102
21/06/1999 03:00:17 Solicitudes atendidas: 4.102
21/06/1999 04:00:22 Solicitudes atendidas: 4.102
21/06/1999 05:00:27 Solicitudes atendidas: 4.102
21/06/1999 06:00:32 Solicitudes atendidas: 4.102
21/06/1999 07:00:37 Solicitudes atendidas: 4.102
21/06/1999 08:00:42 Solicitudes atendidas: 4.102
21/06/1999 09:00:47 Solicitudes atendidas: 4.102
21/06/1999 10:00:52 Solicitudes atendidas: 4.102
21/06/1999 11:00:57 Solicitudes atendidas: 4.197
21/06/1999 12:00:57 Solicitudes atendidas: 4.329
21/06/1999 13:01:02 Solicitudes atendidas: 4.453
21/06/1999 14:01:07 Solicitudes atendidas: 4.530
21/06/1999 15:01:12 Solicitudes atendidas: 4.572
21/06/1999 16:01:17 Solicitudes atendidas: 4.632
21/06/1999 17:01:22 Solicitudes atendidas: 4.638
21/06/1999 18:01:27 Solicitudes atendidas: 4.648
21/06/1999 19:01:32 Solicitudes atendidas: 4.753
21/06/1999 20:01:37 Solicitudes atendidas: 4.907
21/06/1999 21:01:42 Solicitudes atendidas: 4.923
21/06/1999 22:01:47 Solicitudes atendidas: 5.009
21/06/1999 23:01:52 Solicitudes atendidas: 5.040
Por último, si tomamos el resumen estadístico del día 22 de junio (día hábil), encontramos más de 4000 solicitudes entre las 14:00 hs. y las 23:00 hs.:
22/06/1999 14:08:57 Solicitudes atendidas: 1.079
22/06/1999 15:08:58 Solicitudes atendidas: 1.740
22/06/1999 16:09:01 Solicitudes atendidas: 2.456
22/06/1999 17:09:01 Solicitudes atendidas: 2.927
22/06/1999 18:09:02 Solicitudes atendidas: 3.589
22/06/1999 19:09:03 Solicitudes atendidas: 3.954
22/06/1999 20:09:03 Solicitudes atendidas: 4.721
22/06/1999 21:09:08 Solicitudes atendidas: 4.858
22/06/1999 22:09:13 Solicitudes atendidas: 4.980
22/06/1999 23:09:18 Solicitudes atendidas: 5.082
Estas estadísticas nos permiten inferir que cuando el servicio sea utilizado masivamente a través de Internet, proveerá excelentes ventajas para los juzgados y profesionales, evitando molestias y congestiones, y proveyendo la información en forma más eficiente.
Si desea obtener información sobre el servicio, acceda a Lex-Doctor On Line.
|