Uso exclusivo para distribuidores de la República Argentina.
» Ir a Zona Distribuidores
| Lex-Doctor 11 |
Cliente | Distribuidor |
|---|---|---|
| Para usuarios nuevos (primera compra) | 491.000,00 | 343.700,00 |
| Para usuarios de versión 10 | 392.800,00 | 274.960,00 |
| Licencia de acceso local | Cliente | Distribuidor |
| Acceso adicional para usuarios de versión 11 / 10 | 220.950,00 | 154.665,00 |
| Actualización de licencias versión 10 | 176.760,00 | 123.732,00 |
| Licencia de acceso remoto | Cliente | Distribuidor |
| Nueva o renovación anual para usuarios de versión 11 / 10 | 196.400,00 | 137.480,00 |
| Licencia NUBE (**) incluye 5 GBytes de datos x Licencia. | Cliente | Distribuidor |
| Nueva o renovación anual para usuarios de versión 11 | 171.850,00 | 120.295,00 |
| Cambio de terminal remota por NUBE para usuarios de versión 11 - Consulte Saldo | Cons. Dpto. Ventas | Consulte Dpto. Ventas |
| Módulo de datos de 5Gbytes adicional para NUBE | 98.200,00 | 98.200,00 |
| Cambio de terminal Local por NUBE para usuarios de versión 11 | 0,00 | 0,00 |
| LD-Textos | Cliente | Distribuidor |
| Nuevo o renovación anual para usuarios de versión 11 / 10 | 122.750,00 | 85.925,00 |
| Licencias para motores de base de datos no embebidos | Cliente | Distribuidor |
| Lex-Doctor 11 (Servidor para Motor Firebird/Oracle/Postgres) | 1.374.800,00 | 962.360,00 |
| Para usuarios de versión 10 | 1.099.840,00 | 769.888,00 |
| Licencia de acceso local para motores no embebidos (PG,OR,FB) | Cliente | Distribuidor |
| Acceso adicional para usuarios de versión 11 | 618.660,00 | 433.062,00 |
| Actualización de licencias versión 10 | 494.928,00 | 346.449,60 |
| Pasaje de información desde motor no embebido por cada 10 G o fracción | 137.480,00 | 96.236,00 |
| Licencia anual de acceso remoto para motor no embebido | Cliente | Distribuidor |
| Nueva o renovación anual para usuarios de versión 11 / 10 | 196.400,00 | 137.480,00 |
| Consultas WEB | Cliente | Distribuidor |
| LD-Online (Consulta de expedientes para browser de Internet) | 982.000,00 | 687.400,00 |
| Los precios están expresados en pesos argentinos, e incluyen IVA 21% | ||
Si ya sabés el monto que deseas abonar, podés utilizar tu tarjeta de crédito y realizar el pago en línea, para así agilizar el envío de las licencias.
» Para abonar un monto exacto de dinero, click aquí...