Uso exclusivo para distribuidores de la República Argentina.
  » Ir a Zona Distribuidores
|  Lex-Doctor 11 | 
      Cliente | Distribuidor | 
|---|---|---|
| Para usuarios nuevos (primera compra) | 432.763,00 | 302.934,10 | 
| Para usuarios de versión 10 | 259.657,00 | 181.759,90 | 
| Para usuarios de versión 9 | 346.210,00 | 242.347,00 | 
| Licencia de acceso local | Cliente | Distribuidor | 
| Acceso adicional para usuarios de versión 11 / 10 | 194.743,00 | 136.320,10 | 
| Actualización de licencias versión 10 | 116.845,00 | 81.791,50 | 
| Actualización de licencias versión 9 | 140.214,00 | 98.149,80 | 
| Licencia de acceso remoto | Cliente | Distribuidor | 
| Nueva o renovación anual para usuarios de versión 11 / 10 | 173.105,00 | 121.173,50 | 
| Licencia NUBE (**) incluye 5 GBytes de datos x Licencia. | Cliente | Distribuidor | 
| Nueva o renovación anual para usuarios de versión 11 | 151.467,00 | 106.026,90 | 
| Cambio de terminal remota por NUBE para usuarios de versión 11 - Consulte Saldo | Cons. Dpto. Ventas | Consulte Dpto. Ventas | 
| Módulo de datos de 5Gbytes adicional para NUBE | 86.552,00 | 86.552,00 | 
| Cambio de terminal Local por NUBE para usuarios de versión 11 | 0,00 | 0,00 | 
| LD-Textos | Cliente | Distribuidor | 
| Nuevo o renovación anual para usuarios de versión 11 / 10 | 108.190,00 | 75.733,00 | 
| Licencias especiales para motor de datos externo | Cliente | Distribuidor | 
| Lex-Doctor 11 (Servidor para motor Firebird) | 649.144,00 | 454.400,80 | 
| Lex-Doctor 11 (Servidor para motor PostgreSQL) | 649.144,00 | 454.400,80 | 
| Lex-Doctor 11 (Servidor para motor Oracle) | 649.144,00 | 454.400,80 | 
| Consultas WEB | Cliente | Distribuidor | 
| LD-Online (Consulta de expedientes para browser de Internet) | 865.526,00 | 605.868,20 | 
| Los precios están expresados en pesos argentinos, e incluyen IVA 21% | ||
Si ya sabés el monto que deseas abonar, podés utilizar tu tarjeta de crédito y realizar el pago en línea, para así agilizar el envío de las licencias.
» Para abonar un monto exacto de dinero, click aquí...