Uso exclusivo para distribuidores de la República Argentina.
» Ir a Zona Distribuidores
| Lex-Doctor 11 |
Cliente | Distribuidor |
|---|---|---|
| Para usuarios nuevos (primera compra) | 463.056,00 | 324.139,20 |
| Para usuarios de versión 10 | 277.833,00 | 194.483,10 |
| Para usuarios de versión 9 | 370.444,00 | 259.310,80 |
| Licencia de acceso local | Cliente | Distribuidor |
| Acceso adicional para usuarios de versión 11 / 10 | 208.375,00 | 145.862,50 |
| Actualización de licencias versión 10 | 125.025,00 | 87.517,50 |
| Actualización de licencias versión 9 | 150.030,00 | 105.021,00 |
| Licencia de acceso remoto | Cliente | Distribuidor |
| Nueva o renovación anual para usuarios de versión 11 / 10 | 185.222,00 | 129.655,40 |
| Licencia NUBE (**) incluye 5 GBytes de datos x Licencia. | Cliente | Distribuidor |
| Nueva o renovación anual para usuarios de versión 11 | 162.069,00 | 113.448,30 |
| Cambio de terminal remota por NUBE para usuarios de versión 11 - Consulte Saldo | Cons. Dpto. Ventas | Consulte Dpto. Ventas |
| Módulo de datos de 5Gbytes adicional para NUBE | 92.611,00 | 92.611,00 |
| Cambio de terminal Local por NUBE para usuarios de versión 11 | 0,00 | 0,00 |
| LD-Textos | Cliente | Distribuidor |
| Nuevo o renovación anual para usuarios de versión 11 / 10 | 115.764,00 | 81.034,80 |
| Licencias para motores de base de datos no embebidos | Cliente | Distribuidor |
| Lex-Doctor 11 (Servidor para Motor Firebird/Oracle/Postgres) | 1.296.556,00 | 907.589,20 |
| Para usuarios de versión 10 | 777.933,00 | 544.553,10 |
| Para usuarios de versión 9 | 1.037.244,00 | 726.070,80 |
| Licencia de acceso local para motores no embebidos (PG,OR,FB) | Cliente | Distribuidor |
| Acceso adicional para usuarios de versión 11 / 10 | 583.450,00 | 408.415,00 |
| Actualización de licencias versión 10 | 379.242,00 | 265.469,40 |
| Actualización de licencias versión 9 | 420.084,00 | 294.058,80 |
| Pasaje de información desde motor no embebido por cada 10 G o fracción | 129.655,00 | 90.758,50 |
| Licencia anual de acceso remoto para motor no embebido | Cliente | Distribuidor |
| Nueva o renovación anual para usuarios de versión 11 / 10 | 185.222,00 | 129.655,40 |
| Consultas WEB | Cliente | Distribuidor |
| LD-Online (Consulta de expedientes para browser de Internet) | 926.112,00 | 648.278,40 |
| Los precios están expresados en pesos argentinos, e incluyen IVA 21% | ||
Si ya sabés el monto que deseas abonar, podés utilizar tu tarjeta de crédito y realizar el pago en línea, para así agilizar el envío de las licencias.
» Para abonar un monto exacto de dinero, click aquí...